MT4でFX自動売買 2016年の結果
MT4で為替の自動取引を始めてから6ヶ月が経ちました。2016年も終わったのでここを一区切りにして、年間の結果として公表したいと思います。テンションが低く見えるのはご想像の通り、結果が芳しくなかったからです。為替や株のブログで大負けしても平然と記事を公開し続けている人を見かけますが、心臓が鋼でできているのでしょうか。日本にはすでに心臓サイバネ手術が秘密裏に行われているのか……
月ごとのサマリー
年月 | 月末時残高 | 当月損益 | 利益率 |
---|---|---|---|
2016/6 | 217,529 | 17,529 | 8.76% |
2016/7 | 215,681 | -1,848 | -0.85% |
2016/8 | 217,091 | 1,410 | 0.65% |
2016/9 | 222,923 | 5,832 | 2.69% |
2016/10 | 217,031 | -5,892 | -2.64% |
2016/11 | 212,311 | -4,720 | -2.17% |
2016/12 | 201,453 | -10,858 | -5.11% |
最初の一カ月が非常に好調で、そのまま継続してくれればうはうはだったんですが、後半は散々ですね。
年間トータルで+1,453円となりました。利益が出ているのでまぁいいですが、期待していた通りの結果とはなっていません。年利0.7%というところですね。お次はGoldenTreeでの全取引結果です。
1年間の全取引結果
約定日 | 通貨ペア | 約定レート | 決済レート | 損益 |
---|---|---|---|---|
2016.06.14 | usdjpy | 106.030 | 105.962 | -680 |
2016.06.14 | usdjpy | 105.973 | 105.971 | 20 |
2016.06.17 | gbpusd | 1.40659 | 1.45751 | 5327 |
2016.06.17 | nzdjpy | 72.571 | 74.179 | 1614 |
2016.06.20 | gbpcad | 1.87207 | 1.87247 | -33 |
2016.06.21 | gbpusd | 1.46919 | 1.35815 | 11281 |
2016.06.24 | eurhuf | 318.090 | 314.101 | 2886 |
2016.06.27 | gbpcad | 1.74941 | 1.69787 | -4099 |
2016.06.27 | gbpusd | 1.33275 | 1.32695 | -635 |
2016.07.11 | eurhuf | 313.280 | 308.300 | -2037 |
2016.07.13 | gbpcad | 1.73666 | 1.69237 | 3447 |
2016.07.21 | nzdjpy | 74.206 | 75.962 | 1921 |
2016.08.12 | gbpcad | 1.68867 | 1.72134 | 2530 |
2016.09.01 | gbpcad | 1.73707 | 1.72671 | 828 |
2016.09.02 | eursek | 9.60869 | 9.56864 | 967 |
2016.09.05 | gbpusd | 1.33649 | 1.33253 | 409 |
2016.09.19 | eurhuf | 308.581 | 308.972 | -289 |
2016.09.19 | eurhuf | 307.622 | 307.770 | -109 |
2016.09.20 | gbpusd | 1.29687 | 1.29474 | -217 |
2016.09.22 | eurhuf | 307.310 | 307.330 | -15 |
2016.09.22 | eurhuf | 307.043 | 306.269 | 572 |
2016.09.22 | eurhuf | 305.949 | 305.644 | 227 |
2016.09.23 | nzdjpy | 73.190 | 73.082 | -216 |
2016.09.29 | eurhuf | 309.053 | 308.350 | -519 |
2016.09.30 | eurhuf | 309.019 | 308.671 | -257 |
2016.08.09 | gbpusd | 1.29901 | 1.25242 | -4980 |
2016.09.30 | eurhuf | 309.341 | 309.041 | -219 |
2016.09.30 | eurhuf | 309.950 | 309.806 | -105 |
2016.10.03 | gbpcad | 1.68752 | 1.68386 | -283 |
2016.10.06 | eurhuf | 305.250 | 304.850 | -305 |
2016.10.12 | gbpcad | 1.60722 | 1.64853 | 3125 |
2016.11.03 | gbpcad | 1.66408 | 1.70734 | -3403 |
2016.11.09 | nzdjpy | 75.956 | 73.735 | -4442 |
2016.11.05 | gbpusd | 1.25265 | 1.27453 | -2470 |
2016.11.14 | eurhuf | 310.232 | 313.226 | -2271 |
2016.11.19 | audcad | 0.99117 | 0.97236 | -3213 |
2016.12.09 | eursek | 9.73360 | 9.61970 | -2904 |
2016年合計 | 1453 |
半年間で40回に満たない程度の取引があり、9月くらいまでは非常に好調であることが分かると思います。11月を過ぎてからはダメダメですね。全敗です。
2016年の結果について
今年は、為替の自動取引とはどういうものか、MT4とは何か、自宅サーバでの取引が正常に行えるかどうか、そういったことを主目的として取引を続けてきました。ランダム性の高い為替の世界でも勝てる見込みのあるGoldenTreeをメインの取引プログラムとし、最低限動作推奨の20万円で参戦した次第です。結果としてはほぼ引き分けといっていいでしょう。利益は多少出ているものの電気代の方が明らかに高い。ただ、サーバー自体はもともと動いているものです。そして、自宅サーバーでもMT4であれば24時間取引に耐えうると分かりました。
引き分けでとはいっても、個人で取引をしていたらブレグジットとアメリカ大統領選の荒波を乗り越えられたかどうかは定かでありません。
2017年の抱負
2017年も継続してMT4+GoldenTreeで取引を続けていきます。そして、できればもう少し投入資金を追加したいと思っています。投入した資金が多ければ多いほど、自動取引の特性上結果が安定するはずです。ボーナスが出なかったわけではないので、毎月少しずつでも積み増ししていきたいと思います。